Контактные телефоны в г. Курске (0712) 52 09 91 Натаров Владимир Андреевич
(0712) 51 36 67 Секретарь
Список продоваемого оборудования
| № п/п | Наименование | К-во | Краткое описание | Цена |
| 1 | АСГ-13 (фортуна) РФ | 15 | Машина спуска краев деталей | 15-20 т.р. |
| 2 | Вальцы РФ | 2 | продано | от 75 т.р. |
| 3 | Вентилятор ВЦ 4-75 РФ | 2 | 1.5-3 т.р. | |
| 4 | Дизельный агрегат РФ | 1 | Дизель для выработки Эл.энергии | 15 т.р. |
| 5 | ДН Орел | 5 | Двоение деталей низа | 2-10 т.р. |
| 6 | Дублировка ДВО РФ | 11 | Дублирование деталей верха | 5-12 т.р. |
| 7 | Дублировка подноска РФ | 3 | 1,5 т.р | |
| 8 | Емкость | 2 | Продано 1 - хранение ГСМ | От 25 т.р. |
| 9 | Загибка деталей (ЧССР) | 3 | Загибка деталей верха | 8-15 т.р. |
| 10 | ЗНК (ЧССР) | 2 | Машина для затяжки носочной части обуви | 40 т.р. |
| 11 | ЗНК-К78 черим Италия | 1 | Машина для затяжки носочно-пучковой части обуви | От 10т.$ |
| 12 | Камера с вытяжкой ШОН | 1 | Камера для тонирования и окраски обуви | 5т.р. |
| 13 | Компрессор РФ | 1 | 30 т.р. | |
| 14 | Конвейер РФ (НКТ, ТКТ) | 3 | Конвейра сос свободным и принудительным ритмом | 5 т.р. |
| 15 | Маш.затяжки бочков РФ | 1 | Машина для перетяжки бочков и геленочной части обуви | 8 т.р. |
| 16 | Машина шкурения и стекления каблука и подошвы ЧССР | 9 | Шлифование деталей низа | 8-30 т.р. |
| 17 | Машина АСГ-19-3Г-М | 1 | Добивка гвоздей на подошве рабочей обуви | 20 т.р. |
| 18 | Машина вставки блочек ЧССР | 2 | Для пробивки отверстий и вставки блочек | 3 т.р. |
| 19 | Машина вшивки ранта ЧССР | 1 | 40-100 т.р. | |
| 20 | Машина д/загибки края деталей (разобран) Италия | 1 | Для загибки деталей верха | 1,5 т.р. |
| 21 | Машина для клеймения ЧССР | 5 | Клеймение реквизитов и размеров на деталях | 3-6 т.р. |
| 22 | Машина для обтяжки носка АСГ-16 РФ | 1 | 5 т.р. | |
| 23 | Машина для околачивания Чехия | 1 | Для околачивания заднего шва | 1,5-3 т.р. |
| 24 | Машина для разгладки заднего шва Чехия | 4 | 8-15 т.р. | |
| 25 | Машина для резки ранта РФ | 1 | 1-2,5 т.р. | |
| 26 | Машина для сшивания коробок ПШК-1 | 3 | Продано | 2 т.р. |
| 27 | Машина Зиг-Заг 335 кл | 3 | Машина для зигзагообразной строчки | От 15 т.р. |
| 28 | Машина ЗНК Интерн | 3 | Для затяжки носочно-пучковой части | 3,5 т.$ |
| 29 | Машина ЗНК-630Д с/о | 1 | Для затяжки носочно-пучковой части | 15 т.$ |
| 30 | Машина ЗНК-К/1стерлик | 1 | Для затяжки носочно-пучковой части | 3,5 т.$ |
| 31 | Машина МВКО 1-0 РФшкурения затяжной кромки | 4 | Машина для взъерашивания следа и кромки обуви | От 5 т.р. |
| 32 | Машина МДВ-2 Орел | 2 | Машина для двоения деталей верха обуви | От 20 т.р. |
| 33 | Машина наводки ранта РФ | 3 | 3 т.р. | |
| 34 | Машина обрезная 02016Р (ЧССР) | 1 | От 20 т.р. | |
| 35/36 | Машина ОКБ 2/0 РФ | 5 | Съемка обуви с колодок | 8-10 т.р. |
| 37 | Машина ОМ -2Р РФ | 1 | Обувной комбайн | 4 т.р. |
| 38 | Машина прибив. пят. Тек РФ | 1 | От 15 т.р. | |
| 39 | Машина прибивки каблука ЧССР | 2 | 15-30 т.р. | |
| 40 | Машина прибивки стельки "Степпель" ЧССР,РФ(ППС-О) | 5 | 5-15 т.р. | |
| 41 | Машина промазки клеем РФ | 1 | 5 т.р. | |
| 42 | Машина скобочная ЧССР | 2 | Перетяжка пучков обуви скобкой и гвоздем | 15-60 т.р. |
| 43 | Машина фрезер "Anver" Франц | 1 | Фрезерование уреза подошвы в пачках | От 2,5 т. р. |
| 44 | Машина ФУП 3-0 РФ | 1 | Фрезерование уреза подошвы и каблука | 8-15 т.р. |
| 45 | Машина чистки гвоздей РФ | 1 | Чистка гвоздей внутри обуви | 1,5 т.р. |
| 46 | Машина швейная 24,224,430 класса Подольск | 13 | Машины швейные двухигольные, плоские | 8-15т.р. |
| 47 | Машина швейная 26 класса Подольск | 1 | Швейная машина плоская платформа | 6-10т.р. |
| 48 | Машина швейная 330Подольск | 5 | Машина швейная плоская платформа | 10-15т.р. |
| 49 | Машина швейная 332 кл Подольск | 5 | Машина швейная, колонка | 15-20 т.р. |
| 50 | Машина швейная 34 кл Подольск | 41 | Машина швейная с плоской платформой | 3,5-7 т.р. |
| 51 | Машина швейная 3806клГермания | 3 | Машина швейная петельного шва | 20-30т.р. |
| 52 | Машина швейная 3811Германия | 9 | Машина для сборки заготовки обуви типа мокасин | 15-30 т.р. |
| 53 | Машина швейная 3823 клПодольск | 1 | Швейная машина с плоской платформой тяжелого типа | 5 т.р. |
| 54 | Машина швейная 418кл Германия | 1 | Швейная машина для зигзагообразного шва | 15-30т.р. |
| 55 | Машина швейная 426клПодольск | 1 | Швейная машина для зигзагообразного шва | 8 т.р. |
| 56 | Машина швейная 550кл Подольск | 2 | Машина для окантовки деталей верха | 8 т.р. |
| 57 | Машина Шпальт (чех) | 2 | Для двоения деталей низа | 8-30 т.р. |
| 58 | ПВГ-18-1600 Орел | 1 | Пресс для вырубки деталей низа | От 12 т.р. |
| 59 | ПГТП-45 РФ | 5 | Пресс для теснения и перфорации деталей верха | 15 т.р. |
| 60 | Предв.формовка пят.части и следа пятки ЧССР | 5 | 1,5-3,5$ | |
| 61 | Пресс 4630 РФ | 1 | Пресс | 15-30 т.р. |
| 62 | Пресс НПЕ Орел | 1 | Пресс для вырубки деталей низа | 5-12 т.р. |
| 63 | Пресс ПВГ-8 Орел | 3 | Пресс для вырубки деталей верха | 10-20т.р. |
| 64 | Пресс ПГ-8-2-8 Орел | 2 | Пресс для вырубки деталей верха | 10-20т.р. |
| 65 | Пресс ПКП-10 Орел | 6 | Пресс для вырубки деталей верха | 25-30т.р. |
| 66 | Пресс ПОТГ-40 Орел | 1 | Пресс для вырубки деталей верха (в рулонах) | 25 т.р. |
| 67 | Пресс ППГ-4 Орел | 6 | Пресс приклейки подошвы | 10-20 т.р. |
| 68 | Присособление стекления пятки РФ | 1 | Шкурение каблука | 4,5 т.р. |
| 69 | Рантовшивная машина ЧССР | 2 | 40-100т.р. | |
| 70 | Смеситель эл. 100ВРУ РФ | 6 | Продано 3 , для перемешивания и изготовления клеев | От 15 т.р. |
| 71 | Станок заточки фрез ЧССР | 1 | 5 т.р. | |
| 72 | Станция АТСК РФ | 1 | Телефонная станция | 1 т.р. |
| 73 | Токарный станок "Умелец" РФ | 1 | 15 т.р. | |
| 74 | Шлифовально-заточный станок РФ | 1 | 8 т.р. |
Контактные телефоны в г. Курске (0712) 52 09 91 Натаров Владимир Андреевич
(0712) 51 36 67 Секретарь